
1. Poljska šipka je vrsta posebne usisne šipke spojene sa usisnom šipkom i nosačem grede. Nalazi se na vrhu usisne šipke i treba da podnese najveću čvrstoću, pa je većeg prečnika i više klase čelika od usisne šipke, a površina je vrlo glatka.
2. Glavna funkcija:
U kombinaciji sa setom zaptivki u kutiji za zaptivanje radi zaptivanja glave bušotine i sprečavanja otkrivanja nafte, gasa i vode.
Privremeni konektor između usisne šipke i nosača glave mazge
Završni test indikatorskog dijagrama.
Izvršiti različite operacije na glavi bušotine, kao što je čišćenje pumpe, regulisanje podešavanja pumpe.
| Nominalna vrijednost | Prečnik tijela šipke D | Dužina Lmm 士 50 mm (Lft 士 2 in) | Nominalni promjer navoja mm(in) | mm (in) Vanjski promjer ramena vanjskog navoja | Odgovarajuća veličina usisne šipke mm (in) |
| 29 | 28. 6 (8. 11.) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) šipka savijena na jednom kraju | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31,8+0,127-0,254 (1,250+0,005-0,010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38,1+0,127-0,254 (1,500+0,005-0,010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31,8 (1 1/4) | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31,8 (1 1/4) šipka savijena na jednom kraju | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41,3+0,127-0,254 (1,625+0,005-0,010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | Član 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) šipka - uzavrena na jednom kraju | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1. 9. 2016.) SR | 57,2+0,381-0,381 (2,250+0,015-0,015) | 29(1 1/8) |
● Mehanička svojstva polirane čelične šipke
| OCJENA | Minimalna granica tečenja (0,2% zaostale deformacije) | Minimalna zatezna čvrstoća | Maksimalna zatezna čvrstoća | Izduženje200mm% | Smanjenje površine Z% | HRC | HB | Život umoran | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1,0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2,5X106 |
| Napomena: Kada se minimalna granica tečenja ne može izmjeriti, treba razmotriti preradu u standardni uzorak i instalirati ekstenzometar za mjerenje. | |||||||||||
| A Obično je napravljen od visokokvalitetnog ugljičnog čelika, koji može dostići mehanička svojstva stola | |||||||||||
● Hemijski sastav uobičajeno korištene pumpne šipke
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | / | ≤0,2 | / |
| 4140 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0,2 | / |
| 4142 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0,2 | / |
| 4330 | 0,3-0,35 | 0,15-0,35 | 0,8-1,1 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | 1,65-2,0 | 0,2-0,3 | 0,05-0,10 | ≤0,2 | / |
| 4720 | 0,19-0,23 | 0,15-0,35 | 0,85-1,05 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,05 | 0,9-1,2 | 0,22-0,30 | 0,02-0,05 | 0,40-0,60 |
/ |
Upit
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech razvojna zona Xi'an, Kina
86-13609153141